Tous les produits
-
Mètre de niveau de radar
-
Capteur de niveau de radar
-
Mesureur de niveau radar
-
Émetteur de niveau de radar de 80 gigahertz
-
Indicateur de niveau radar
-
Instrument de niveau radar
-
Non émetteur de niveau de radar de contact
-
Émetteur de niveau liquide radar
-
Détecteur laser de méthane
-
détecteur de fuite de gaz
-
Détecteur de gaz multi portatif
-
Localisateur de tuyaux de gaz
-
Détecteur de fuite du microphone au sol
-
Détecteur de fuite d'eau souterraine
-
Détecteur acoustique de fuite d'eau
mots clés [ pe pipe locator ] rencontre 0 produits.
Pardon!
Votre recherche "pe pipe locator" ne correspond à aucun produit.
Vous pouvez Demande de soumission pour nous permettre de faire correspondre les produits pour vous.
Related Products
Sensor de niveau de l'émetteur radar sans contact de haute précision Mesure continue pour le solide liquide
| Grade | Produits industriels |
|---|---|
| Assistance personnalisée | Produits d'usinage |
| Modèle | DTS-RD-88-A |
| Plage de mesure | 120m |
Sensor de niveau de l'eau sans contact 76-81 GHz Liquide
| Grade | Produits industriels |
|---|---|
| Assistance personnalisée | Produits d'usinage |
| Modèle | DTS-RD-80, qui contient les données suivantes: |
| Plage de mesure | 85m |
Radar sans contact Capteur de niveau d'eau Transmetteur 76-81 GHz Réservoir de carburant FMCW
| Grade | Produits industriels |
|---|---|
| Assistance personnalisée | Produits d'usinage |
| Modèle | DTS-RD-80, qui contient les données suivantes: |
| Plage de mesure | 85m |
Sensor de niveau de l'émetteur radar sans contact de haute précision Mesure continue pour le solide liquide
| Grade | Produits industriels |
|---|---|
| Assistance personnalisée | Produits d'usinage |
| Modèle | DTS-RD-88-A |
| Plage de mesure | 120m |
Détecteur de fuite d'eau souterraine de conception compacte avec fréquence réglable en continu
| Magnification | 0 à 100 dB est réglable |
|---|---|
| Actuel d'opération | 30 mA |
| Voltage | 9 V |
| Fréquence | 200 Hz à 3000 Hz est réglable en continu |
Émetteur-récepteur de niveau radar 80 GHz, mesureur avec sortie de 4 à 20 mA et plage de température de -40 °C à 120 °C
| Énergie | Deux fils DC24±6V; quatre fils AC220V |
|---|---|
| Fréquence | 80GHz |
| Portée | 0.3 à 120 m |
| production | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation de qualité supérieure. |
Capteur de niveau radar hautement sensible, émetteur de mesure à 1 mm de résolution et portée de 0,3-120 m.
| production | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation de qualité supérieure. |
|---|---|
| Portée | 0.3 à 120 m |
| Nom | Capteur de niveau de radar |
| Plage de température | -40~+120℃ |
Détecteur de fuite d'eau souterraine à grossissement réglable de 0 à 100 dB pour les besoins du client
| Magnification | 0 à 100 dB est réglable |
|---|---|
| Dimension du boîtier | 45*30*15cm |
| Fréquence | 200 Hz à 3000 Hz est réglable en continu |
| Voltage | 9 V |


